
[Fluke RSE30H] 열화상 카메라 Thermal Camera
Fluke RSE60H Thermal Camera
주요특징 (Features)
• 640 x 480 (RSE60) / 384 x 288 (RSE30)의 해상도로 물체의 윤곽을 선명하게 확인
• 자동 초점 시스템으로, 테스트 대상을 고정하여 조정하는데 시간과 노력을 들일 필요 없음
• 30 Hz 프레임 속도, 1.8 Mb 대역폭 비디오 출력, 매끄러운 측정 및 디테일을 놓치지 않는 성능
• -20 °C ~ 2000 °C (RSE30H/60H) 최대 온도 측정 범위로 다양한 어플리케이션 지원
• 사용자가 정의할 수 있는 측정 포인트(5개), 라인(10개) 및 영역(10개)을 통해 다중 포인트 테스트 요구 사항 충족
• 테스트 결과 비교를 위한 아이언보우, 흑백 및 레인보우 등의 10가지 색상 팔레트
• R&D, 품질 검사 및 모니터링에 적합한 표준, 광각 및 망원 렌즈 호환 가능
• 산업용 비전 테스트 기능을 만족시키는 SDK와 결합된 SmartView IR PC 소프트웨어
▣ 모델별 사양
| 모델 | FLK-RSE30 | FLK-RSE60 | FLK-RSE30H | FLK-RSE60H |
|---|---|---|---|---|
| 열화상 해상도 | 384 x 288 | 640 x 480 | 384 x 288 | 640 x 480 |
| 열민감도 (NETD)* | < 50 mk | < 30 mk | < 50 mk | < 30 mk |
| 온도 측정 범위 | -20 °C ~ 650 °C | -20 °C ~ 650 °C | -20 °C ~ 2000 °C | -20 °C ~ 2000 °C |
상세설명 (Description)
Fluke 설치형 열화상카메라
Fluke의 새로운 설치형 열화상 카메라인 Fluke RSE30/60은 높은 화질을 유지할 뿐만 아니라 SmartView IR PC 소프트웨어와 SDK를 사용할 수 있어 사용자가 원하는 테스트 상태로 조정할 수 있습니다.
Technical specifications
| RSE30 | RSE60 | RSE30H | RSE60H | |
|---|---|---|---|---|
| 열화상 해상도 | 384 x 288 | 640 x 480 | 384 x 288 | 640 x 480 |
| 감지기 유형 | 초점 평면 배열 (FPA), 비냉각 마이크로써멀 | |||
| 열민감도 (NETD)* | < 50 mk | < 30 mk | < 50 mk | < 30 mk |
| 픽셀 간격 | 17 μm | |||
| 적외선 스펙트럼 대역 | 7.5 μm ~ 14 μm | |||
| 시야각 (FOV) | 렌즈 매개 변수 구성 참조 | |||
| 공간 분해능 (IFOV) | 렌즈 매개 변수 구성 참조 | |||
| 최소 초점 거리 | 렌즈 매개 변수 구성 참조 | |||
| 렌즈 초점 거리 | 렌즈 매개 변수 구성 참조 | |||
| 초점 시스템 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
| 온도 범위 | -20 °C ~ 650 °C | -20 °C ~ 650 °C | -20 °C ~ 2000 °C | -20 °C ~ 2000 °C |
| 온도 측정 범위 | 하위 범위 1 -20 °C ~ 150 °C 하위 범위 2 0 °C ~ 650 °C |
하위 범위 1 -20 °C ~ 150 °C 하위 범위 2 0 °C ~ 650 °C |
하위 범위 1 -20 °C ~ 150 °C 하위 범위 2 0 °C ~ 650 °C 하위 범위 3 300 °C ~ 2000 °C |
하위 범위 1 -20 °C ~ 150 °C 하위 범위 2 0 °C ~ 650 °C 하위 범위 3 300 °C ~ 2000 °C |
| 정확도 | 15°C ~ 35°C, 판독값의 ±2 °C 혹은 ±2% 중 큰 값 | |||
| 포괄적인 온도 측정 보정 | 방사율 (0.01-1.00), 반사 온도(배경 온도), 투과율, 대기 온도, 상대 습도, 대상 거리 | |||
| 영역 온도 측정 보정 | 영역 방사율 (0.01-1.00) | |||
| 분석 소프트웨어 | SmartView IR | |||
| 색상 팔레트 | 아이언보우, 흑백, 레인보우 등과 같은 10가지 색상 팔레트, 팔레트 반전 가능 | |||
| 이미지 처리 | Non-uniformity correction, intelligent gain control | |||
| 이미지 미러 | 좌-우, 상-하, 중앙 | |||
| 비디오 스트리밍 압축 표준 | H.264 | |||
| 비디오 스트리밍 | 메인 스트리밍 픽셀: 384 x 288 주파수: 30 Hz 대역폭: 1.8 Mb 하위 스트리밍 픽셀: 384 x 288 주파수: 30 Hz 대역폭: 100 Kb |
메인 스트리밍 픽셀: 640 x 480 주파수: 30 Hz 대역폭: 2.5 Mb 하위 스트리밍 픽셀: 320 x 240 주파수: 30 Hz 대역폭: 100 Kb |
메인 스트리밍 픽셀: 384 x 288 주파수: 30 Hz 대역폭: 1.8Mb 하위 스트리밍 픽셀: 384 x 288 주파수: 30 Hz 대역폭: 100 Kb |
메인 스트리밍 픽셀: 640 x 480 주파수: 30 Hz 대역폭: 2.5 Mb 하위 스트리밍 픽셀: 320 x 240 주파수: 30 Hz 대역폭: 100 Kb |
| 완전 방사성 스트리밍 | 지원. 30Hz | 지원. 25Hz | 지원. 30Hz | 지원. 25Hz |
| 팬-틸트 제어 | Pelco-D 프로토콜 지원 | |||
| 온도 측정 영역 | 온도 측정 포인트 5개, 온도 측정 라인 10개, 온도 측정 영역 10개, Modbus 출력 지원(Modbus 출력은 팬-틸트 제어와 상호 배타적) | |||
| 이더넷 유형 | 10M/100M/1000M, adaptive | |||
| 네트워크 프로토콜 | IPv4, UDP, TCP, RTSP, RTCP, RTP | |||
| 동시 접속 | 메인 스트리밍 및 하위 스트리밍용 10개 채널, 완전 방사용 1개 채널 | |||
| 접속 표준 | ONVIF | |||
| 전원 포트 | 고정 나사 구멍이 있는 단자 블록 | |||
| 네트워크 인터페이스 | 고정 나사 구멍 및 상태 표시기가 있는 RJ45 | |||
| 알람 입력/출력 | 1 릴레이 출력: 부하 용량: 24V, 1.5A 1 광결합 출력: 출력 용량: 3.3 ~ 24V, 최대 출력 전류 35mA 1채널 광결합 입력: 입력 용량: 3.3 ~ 24V, 5mA ~ 15mA 입력 전류 |
|||
| 직렬 포트 | 1 RS-485 | |||
| 전원 공급 | 12V ~ 24 V DC, PoE | |||
| 일반 소비 전력 | 3 W | 4 W | 3 W | 4 W |
| 안전 표준 | IEC 61010-1: 오염등급 2 | |||
| 전자기 호환성 (EMC) | IEC 61326-1: 산업용 전자기 환경; CISPR 11: Group 1, Class A |
|||
| 인클로저 등급 | IEC 60529: IP40 | |||
| 충격 | IEC 60068-2-27: 25g, 11ms | |||
| 진동 | IEC 60068-2-6: 2g | |||
| CE 준수 | Directive 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863 Directive 2014/30/EU EMC |
|||
| 작동 온도 | -10 °C ~ 50 °C | |||
| 보관 온도 | -40 °C ~ 70 °C | |||
| 상대 습도 | < 90% | |||
| 크기 | 142.25 mm x 71 mm x 70 mm (표준 렌즈, 베이스 제외) |
157.25 mm x 80 mm X 79 mm (표준 렌즈, 베이스 제외) |
164.6 mm x 80mm x 79 mm (표준 렌즈, 베이스 제외) |
|
| 무게 | 706 g (표준 렌즈) | 718 g (표준 렌즈) | 713 g (표준 렌즈) | 993 g (표준 렌즈) |
| 하우징 재질 | 하우징 재질: 알루미늄 합금 | |||
| 장착 | 삼각대 장착: 2 x 1/4-UNC-20 표준 삼각대 장착 구멍 상단 및 하단 장착 지원 |
|||
| *최우선 조건 | ||||
| 모델 | 옵션 렌즈 | |||
| 매개변수 / 렌즈이름 | 표준 렌즈 | 광각 렌즈 | 망원 렌즈 | |
| RSE30 | 시야각 (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° |
| 공간 분해능 (IFOV) | 1.13 mrad | 2.07 mrad | 0.57 mrad | |
| 최소 초점 거리 | 0.3 m | 0.3 m | 1 m | |
| 렌즈 초점 거리 | 15 mm | 8.2 mm | 30 mm | |
| RSE60 | 시야각 (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° |
| 공간 분해능 (IFOV) | 0.68 mrad | 1.31 mrad | 0.34 mrad | |
| 최소 초점 거리 | 0.3 m | 0.3 m | 1 m | |
| 렌즈 초점 거리 | 25 mm | 13 mm | 50 mm | |
| RSE30H | 시야각 (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° |
| 공간 분해능 (IFOV) | 1.13 mrad | 2.32 mrad | 0.53 mrad | |
| 최소 초점 거리 | 0.5 m | 0.5 m | 1.5 m | |
| 렌즈 초점 거리 | 15 mm | 7.34 mm | 32.2 mm | |
| RSE60H | 시야각 (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° |
| 공간 분해능 (IFOV) | 0.67 mrad | 1.39 mrad | 0.32 mrad | |
| 최소 초점 거리 | 0.5 m | 0.7 m | 5 m | |
| 렌즈 초점 거리 | 25.3 mm | 12.2 mm | 53.9 mm | |
Accessary
| 기본 악세사리 |
|---|
• Fluke RSE30H 열화상 카메라 |
- 배송비 : 1,000,000원 이상 구매시 무료배송이며, 미만 주문시 5,000원의 택배비가 청구됩니다.
도서, 산간지방 및 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다.(퀵, 다마스 배송은 별도 문의부탁드립니다)
- 배송기간 : 배송은 일반적으로 결제후 2~7일이 소요됩니다.(토요일/공휴일 제외, 도서지역 4~8일)
특수제품, 주문제작 및 직수입 상품의 경우 별도 배송일을 안내해 드립니다.
배송예절일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과 차이가 발생할 수 있습니다.
- 본 상품의 배송 가능일은 15일입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다.
(단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
교환/환불 |
환불 |
교환 |
단순변심 |
고객님 부담으로 환불금액에서 왕복 배송비가 차감되어 환불됩니다. |
왕복 배송비 확인 후 박스에 동봉해서 보내주세요. - 일반적으로 교환이나 환불시 10,000원의 왕복배송비가 적용됩니다.(상품에 따라 상이 할 수 있습니다) - 재고가 없는 경우 환불처리 될 수 있습니다. |
제품하자 및 오배송 |
판매자 부담이므로 상품만 보내주시면 됩니다. |
|
교환/환불이 불가능 한 경우 |
|
환불/교환 요청기간 초과 |
환불/교환 기간 이후 요청하는 경우(배송완료 시점으로부터 15일 초과시) 단, 수령한 상품이 표기 광고의 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행된 경우에는 수령한 날로부터 3개월 이내, |
재고가 부족한 경우 |
단순변심으로 교환을 요청했으나, 재고가 부족한 경우(환불 처리 될 수 있습니다) |
특수제품/ 주문제작/ 직수입제품 |
주문/제작 상품의 제작이 이미 진행된 경우, 직수입 제품의 경우 주문서가 들어간 경우 |
분실/ 파손/ 고장/ 오염 발생 | 상품택/ 구성품 분실 및 취급 부주의로 인한 파손/고장/오염 등이 발생한 경우 |
모니터 해상도 차이 | 모니터 해상도 차이로 인하여 색상 등 이미지가 실제와 상이한 경우 |
기타 불가사유 | ① 제품박스가 손상되거나 찢어진 경우 ② 고유팩 포장을 분리하거나 훼손하였을 경우 ③ 렌즈에 이물질 및 지문등의 흔적이 남은 경우 |
<기타 불가 사유 참고 이미지>
| |
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 15일이내 입니다.
- 일부 특수 제품, 주문제작 및 직수입 제품의 경우 교환/반품이 어려울 수 있습니다.
- 구매전 충분히 상담하시고, 신중하게 구매 해 주시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?